商品编号:
产品品牌:
产品类型:40-400倍
产品颜色:白色
点击次数:79
上架时间:2024-11-13
全国服务热线:400-811-7895
我要询价产品描述
科研倒置荧光显微镜 XSP-SW-17
◆产品特点:
1、采用了无限远光学系统。提供了卓越光学系统。
2、配置了蓝 B、绿 G、紫 V、紫外 UV 四个波段荧光激发组。
3、整机采用防霉处理,保护了镜头,延长了仪器的使用寿命。
4、紧凑稳的定高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。
5、配置长距相衬聚光镜、相衬物镜,可进行明场、相衬观察。
6、载物台采用同轴高强度挠性钢丝传动,载物台移动更平稳。
7、超长距的聚光系统可对高培养皿进行无沾染培养细胞观察。
◆典型应用:
1、细胞组织,2、透明液态组织,3、水质检验,4、食品检验,
5、疾病预防 6、培养皿中活体物质, 7、流体、化合沉淀物。
规格参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野 WF10X(Φ22mm)、对中望远镜 |
02 | 无限远平场消差 差物镜 | 物镜:PLL 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60 |
无限远相衬物镜 :PLL 10X/0.25 PHP2、20X/0.40 PHP2、40X/0.60 PHP2(弹簧) | ||
03 | 总放大倍数 | 100X-400X |
04 | 观察头 | 双目,铰链式 45°倾斜 |
05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 落射荧光照明系 统 | 汞灯 100W/DC ,荧光滤色片组: 紫外(UV)330nm~400nm、紫(V) 395nm~415nm、 蓝(B)450nm~490nm、绿(G) 495nm~555nm |
07 | 粗微调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
08 | 载物台 | 机械式载物台,225X255mm 移动范围:77mmX 114mm 玻璃圆载物台板尺寸: Ф118mm |
09 | 培养皿托板 | 86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm |
34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||
57mm(宽)X82mm(长) | ||
10 | 光瞳距离 | 53-75mm |
11 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂 |
12 | 聚光镜 | 转盘式相衬聚光镜,工作距离 55mm |
13 | 透射照明 | 6V30W 卤素灯,亮度与空间位置可调,宽电压 AC90-265 输入 |
14 | 仪器重量 | 净重 19.0 公斤 毛重 21.0 公斤 |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸 29X63X58(cm) 包装尺寸 36X55X65(cm) |
荧光制冷摄像头
产品型号: | UCD-2000D |
芯片大小: | 1 ”(13.056*8.755 mm) |
像素大小: | 2.4 * 2.4 µm |
更大分辨率: | 2000 万像素 |
帧速: | 33fps@1824x1216 5fps@5440x3648 10fps@4096x2160 15fps@2736x1824 30fps@1824x1216 |
曝光时间: | 0. 1ms~3600s |
G 光灵敏度: | 462mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动 Temp-Tint 调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine TM 颜色处理引擎 |
捕获/控制 API | Native C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain 和 Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 双级循环式热电制冷系统,低于环境温度 42 度以下,精准可控)(视传感器 型号略有差别) |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
上一篇:没有了
相关产品
相关新闻
- toupview 显微镜测量软件安装包,toupview显微镜测量软件程序驱动,toupview显微镜测量软件安装源文件 [2024-05-11]
- 奥林巴斯显微镜摄像头软件驱动DP72安装包,安装源文件,安装驱动(支持DP73/74/75) [2024-04-20]
- 金相显微镜的结构、原理及应用 [2023-07-07]
- 金相显微镜如何观察金相组织 [2023-07-07]
- 金相显微镜的基本原理与应用 [2023-07-07]
- 金相显微镜是什么?什么是金相显微镜 [2023-07-07]